PEA-PME BOURSE DIRECT
Présentation du PEA-PME de Bourse Direct. Caractéristiques du compte et avis des internautes.
Fiscalité du PEA-PME.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.
Placements | Durées de détention | Prélèvements sociaux (1) | Acompte fiscal / Fiscalité |
---|---|---|---|
Bourse, dividendes (hors PEA) | - | 17,20 % | 21,00 % |
Bourse, plus-values (hors PEA) | - | 17,20 % | 21,00 % |
Obligations | - | 17,20 % | 12,80 % |
PEA (Plan Epargne en Actions) (2) | moins de deux ans | 17,20 % | 22,50 % |
entre deux et cinq ans | 17,20 % | 19,00 % | |
au-delà de cinq ans | 17,20 % | 0,00 % | |
PEA-PME (Plan Epargne en Actions PME) (2) | moins de deux ans | 17,20 % | 22,50 % |
entre deux et cinq ans | 17,20 % | 19,00 % | |
au-delà de cinq ans | 17,20 % | 0,00 % |
Taux Marginal d'Imposition | TMI + PS(1) | CSG déductible(2) | Taux Global(3) |
---|---|---|---|
0,00 % | 17,20 % | 0,00 % | 17,20 % |
5,50 % | 22,70 % | 0,28 % | 22,42 % |
14,00 % | 31,20 % | 0,71 % | 30,49 % |
30,00 % | 47,20 % | 1,53 % | 45,67 % |
41,00 % | 58,20 % | 2,09 % | 56,11 % |
45,00 % | 62,20 % | 2,30 % | 59,91 % |
Présentation du PEA-PME de Bourse Direct. Caractéristiques du compte et avis des internautes.